2018年 | 5.33万公里 | 南宁
2019年 | 4.32万公里 | 南宁
2020年 | 2.10万公里 | 南宁
2020年 | 4.70万公里 | 南宁
2019年 | 1.97万公里 | 柳州
2015年 | 10.47万公里 | 厦门
2019年 | 2.05万公里 | 哈尔滨
2018年 | 6.23万公里 | 长春
2019年 | 7.80万公里 | 绍兴
2017年 | 6.59万公里 | 潍坊
2018年 | 6.02万公里 | 昆明
2020年 | 5.18万公里 | 济南
2015年 | 7.56万公里 | 长沙
2020年 | 4.23万公里 | 深圳
2020年 | 4.03万公里 | 长春
2015年 | 10.36万公里 | 重庆
2016年 | 8.48万公里 | 北京
2015年 | 5.93万公里 | 沧州
2019年 | 4.64万公里 | 佛山
2017年 | 13.17万公里 | 福州
2019年 | 7.25万公里 | 苏州
2013年 | 14.17万公里 | 沈阳
2012年 | 7.70万公里 | 菏泽
2017年 | 8.20万公里 | 天津
2018年 | 3.38万公里 | 上海
2019年 | 5.76万公里 | 广州
2019年 | 6.44万公里 | 厦门
2017年 | 9.49万公里 | 乌鲁木齐
2020年 | 4.35万公里 | 贵阳
2019年 | 4.74万公里 | 长沙
2016年 | 7.73万公里 | 惠州
2021年 | 3.81万公里 | 大连
2020年 | 4.30万公里 | 东莞
2016年 | 6.39万公里 | 大连
2020年 | 5.58万公里 | 郑州
2022年 | 0.61万公里 | 西安
2020年 | 3.67万公里 | 长春
2016年 | 3.92万公里 | 杭州
2018年 | 3.18万公里 | 青岛
2019年 | 3.97万公里 | 淄博
2017年 | 4.69万公里 | 北京
2017年 | 6.96万公里 | 长沙
2021年 | 1.06万公里 | 沈阳
2021年 | 2.00万公里 | 福州
2020年 | 4.49万公里 | 宁波
2016年 | 7.16万公里 | 长春
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第13053号 网络文化经营许可证:京网文【2019】 1767-167号
公安备案:11010502042631号 工信部备案号:京ICP备18034630号-1
CopyRight © 2015-2022 taoche.com版权所有 北京淘车科技有限公司